参加社区义工课堂学生情况统计表 | ||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 家庭住址 | 联系电话 | 是否单亲 | 是否留守 |
1 | 四1 | 宋怡浩 | 圩塘长宏公寓3-丙-503 | 13401667800 | 否 | 否 |
2 | 四1 | 顾子晨 | 圩塘新园花苑8-乙-302 | 15189785900 | 否 | 否 |
3 | 四1 | 黄叶好 | 圩塘五村8-甲-502 | 13775041680 | 否 | 否 |
4 | 四1 | 周蕴涵 | 圩塘长宏公寓3-丁-503 | 15261155291 | 否 | 否 |
5 | 四1 | 张家俊 | 圩塘村委街中339号 | 15189723633 | 是 | 否 |
6 | 四1 | 刘昱彤 | 长宏公寓5-丁-1503 | 13776871769 | 否 | 否 |
7 | 四1 | 宋文杰 | 圩塘新民家园21-甲-202 | 13584568278 | 否 | 否 |
8 | 四1 | 徐洪涛 | 圩塘新民家园9幢乙单元101室 | 13813552426 | 否 | 否 |
9 | 四1 | 段振阳 | 圩塘前横墩38号 | 13813688152 | 否 | 否 |
10 | 四2 | 赵凯乐 | 江苏省常州市新北区圩塘新村二村16号 | 15295025799 | 是 | 否 |
11 | 四2 | 梁瑶瑶 | 江苏省常州市新北区新园花苑8幢乙单元502室 | 13961401760 | 否 | 否 |
12 | 四2 | 王承康 | 江苏省常州市新北区长宏公寓3幢戊单元1102室 | 13915039495 | 否 | 否 |
13 | 四2 | 黄诗文 | 江苏省常州市新北区长宏公寓5幢 | 15261159878 | 否 | 否 |
14 | 四2 | 吴松 | 江苏省常州市新北区新民家园24幢丁单元302室 | 13616104097 | 否 | 否 |
15 | 四2 | 刘颖 | 江苏省常州市新北区圩塘建新路18号 | 13813664079 | 否 | 否 |
16 | 四3 | 许志晨 | 新北区春江镇大洚村委新观音堂12/四川省南充市仪陇县 | 13775294729 | 否 | 否 |
17 | 四3 | 李雨乐 | 新北区春江镇圩塘大降村委张家村 | 18861119581 | 否 | 否 |
18 | 四3 | 宋爽 | 新北区圩塘五村6幢丁单元402室 | 15961413128 | 否 | 否 |
19 | 四3 | 张齐 | 圩塘三村1幢丁单元501室 | 15861141052 | 否 | 否 |
20 | 四3 | 王浩源 | 新北区长宏公寓2幢戊单元1102室 | 13912319545 | 否 | 否 |
21 | 四3 | 马子俊 | 新北区新业街9号 | 13401541795 | 否 | 否 |
22 | 四3 | 令狐丹 | 新北区圩塘新业花园30栋甲单元402 | 15851987306 | 否 | 否 |
23 | 四3 | 张晓卓 | 新北区春江镇圩塘街中325号 | 13235171538 | 否 | 否 |
24 | 四4 | 谢艳彤 | 春江镇圩塘村委街东53号 | 13401637427 | 否 | 否 |
25 | 四4 | 王阳 | 圩塘新园花苑21-丙-401 | 18056629540 | 否 | 否 |
26 | 四4 | 李培豪 | 圩塘新业花苑19幢丁单元102室 | 13813663600 | 否 | 否 |
27 | 四4 | 董浩天 | 长宏公寓1幢乙单元204室 | 18306122197 | 否 | 否 |
28 | 四4 | 周信威 | 圩塘街东60号 | 13775250485 | 否 | 否 |
29 | 四4 | 孙振豪 | 圩塘村委街北12-1号 | 15851923272 | 否 | 否 |
30 | 四4 | 霍耀然 | 长宏公寓5幢己单元801室 | 18119696510 | 否 | 否 |
31 | 四5 | 陈郝帅 | 春江镇圩塘村委街东44号 | 13584360391 | 否 | 否 |
32 | 四5 | 李梦成 | 圩塘教师公寓 | 15261101400 | 否 | 否 |
33 | 四5 | 吴雅轩 | 春江镇长江北路1228号 | 15851966421 | 否 | 否 |
34 | 四5 | 李雨晨 | 春江镇长宏公寓2--巳--403 | 18052529112 | 否 | 否 |
35 | 四5 | 朱文静 | 春江镇新民家园34幢乙单元301号 | 15189743565 | 否 | 否 |
36 | 四5 | 刘鑫 | 春江镇新业花园4--丁--501 | 15851931866 | 否 | 否 |
37 | 四6 | 王祖昊 | 圩塘永新路237号 | 15295028967 | 是 | 否 |
38 | 四6 | 顾有 | 长宏公寓5幢丁单元404室 | 13961422335 | 否 | 否 |
39 | 四6 | 江梦鑫 | 春江镇圩塘村委街中261号 | 13776884093 | 是 | 否 |
40 | 四6 | 刘佳成 | 春江镇前圩村委缪家村39号 | 13685272041 | 否 | 否 |
41 | 四6 | 颜佳媛 | 圩塘新村三村96号 | 13775185081 | 是 | 否 |
42 | 四6 | 宋仁强 | 新民家园11幢甲单元401室 | 13962325315 | 是 | 是 |
43 | 四7 | 杨俊杰 | 江苏省常州市新北区新民家园扬扬足浴324 | 17783631679 | 否 | 否 |
44 | 四7 | 张宇腾 | 江苏省常州市新北区春江镇大降村委西大绛46号 | 13815043642 | 否 | 否 |
45 | 四7 | 王金奥 | 圩塘老街23号 | 13861065649 | 是 | 是 |
46 | 四7 | 胡娜 | 江苏省常州市新北区圩塘新五村甲单元401 | 15961137476 | 否 | 否 |
47 | 四7 | 潘雪鹏 | 江苏省常州市新北区圩塘街中7号 | 15261143593 | 否 | 否 |
48 | 四7 | 胡兵 | 永新路多彩包子店 | 13961434140 | 否 | 否 |
1 | 五(1) | 张可莹 | 常州市新北区春江镇圩塘新三村 | 13685235165 | 否 | 否 |
2 | 五(1) | 刘新宇 | 常州市新北区圩塘街 | 13961495156 | 否 | 否 |
3 | 五(1) | 黄涛 | 常州市新北区春江镇圩塘 | 13515260128 | 否 | 否 |
4 | 五(1) | 李智博 | 常州市新北区春江镇圩塘 | 13616101313 | 否 | 否 |
5 | 五(2) | 梁锦晨 | 常州市新北区春江镇圩塘新三村191号 | 13775230712 | 否 | 否 |
6 | 五(2) | 李昊霖 | 常州市新北区圩塘街北2号 | 15335024295 | 否 | 否 |
7 | 五(2) | 吴加强 | 常州市新北区春江镇圩塘吴家村4号 | 15861861653 | 否 | 否 |
8 | 五(2) | 朱浩 | 圩塘农贸市场 | 13815004107 | 否 | 否 |
9 | 五(2) | 曾瑞 | 长宏公寓1幢戊单元1001 | 15006119553 | 否 | 否 |
10 | 五(3) | 吴博凡 | 新北区春江镇圩塘新民家园8幢丙401 | 13063969726 | 否 | 否 |
11 | 五(3) | 秦子贺 | 新北区春江镇观音堂12号 | 13057192009 | 否 | 否 |
12 | 五(3) | 王硕 | 新北区春江镇前横墩 | 13775220170 | 否 | 否 |
13 | 五(3) | 冉幼利 | 新北区春江镇圩塘长宏公寓1幢丙903 | 13616100313 | 否 | 否 |
14 | 五(3) | 吴军浩 | 新北区春江镇圩塘前横墩14号 | 15061972049 | 否 | 否 |
15 | 五(4) | 丁冰冰 | 江苏省常州市新北区圩塘新业花苑12-乙-102 | 15295058401 | 否 | 否 |
16 | 五(4) | 赵嘉城 | 江苏省常州市新北区圩塘村委街北45号 | 13961258992 | 否 | 否 |
17 | 五(4) | 刘倩 | 江苏省常州市新北区春江镇大 村委吴家村17号 | 15295149566 | 否 | 否 |
18 | 五(4) | 冯紫悦 | 江苏省常州市新北区圩塘村委街东53号 | 15380091933 | 否 | 否 |
19 | 五(4) | 曹怡轩 | 江苏省常州市新北区圩塘街中315号 | 13585334387 | 否 | 否 |
20 | 五(5) | 孟祥旭 | 江苏省常州市新北区圩塘新业街328号 | 18861124795 | 否 | 否 |
21 | 五(5) | 黄熙 | 常州新北春江镇圩塘新园花苑 | 13584346783 | 否 | 否 |
22 | 五(5) | 陆彬 | 江苏省常州市新北区春江镇龙圩路219号 | 13584599592 | 否 | 否 |
23 | 五(5) | 周天明 | 江苏省常州市新北区圩塘前黄墩60号 | 13961218245 | 否 | 否 |
24 | 五(6) | 朱小凤 | 江苏省常州市新北区春江镇前圩村委大墩村32号 | 18352604498 | 否 | 否 |
25 | 五(6) | 邓子轩 | 江苏省常州市新北区新园花苑23幢甲单元102室 | 13585333392 | 否 | 否 |
26 | 五(6) | 黄人昊 | 江苏省常州市新北区春江镇新港路7幢乙单元402室 | 13775005832 | 否 | 否 |
27 | 五(6) | 孙楠 | 江苏省常州市新北区圩塘社区街北47号 | 13656169934 | 否 | 否 |
28 | 五(6) | 徐可欣 | 暂住 | 18951061239 | 否 | 否 |
29 | 五(6) | 杜梦怡 | 暂住 | 1.3656E+10 | 否 | 否 |
30 | 五(7) | 徐天宇 | 春江镇圩塘街 | 15295022171 | 否 | 否 |
31 | 五(7) | 李奥宇 | 春江镇圩塘街中40号 | 13961490560 | 否 | 否 |
32 | 五(7) | 吴博 | 春江镇圩塘新昌中路17号 | 15261120413 | 否 | 否 |
33 | 五(7) | 贾景涵 | 春江镇百丈百馨苑 | 13584513104 | 否 | 否 |
34 | 五(7) | 刘蓓蕾 | 春江镇百丈 | 13813544511 | 否 | 否 |
35 | 五(5) | 张雪梅 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘村委街北50号 | 18661150132 | 否 | 否 |
1 | 六(1) | 陈路阳 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘新民家园37幢乙单元502室 | 15961450692 | 否 | 否 |
2 | 六(1) | 胡芬 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘村委街北70号 | 13961434140 | 否 | 否 |
3 | 六(1) | 荆鹏 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘大降村张家村28号 | 13915076443 | 否 | 否 |
4 | 六(1) | 吴优 | 江苏省常州市新北区春江镇新民家园24幢甲单元501室 | 15251583584 | 否 | 否 |
5 | 六(1) | 邓俊林 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘街中15号 | 15251947069 | 否 | 否 |
6 | 六(2) | 叶竹林 | 万佛寺街北56号 | 13626249076 | 否 | 否 |
7 | 六(2) | 刘丹 | 新园花苑4幢乙单元401 | 13813664079 | 否 | 否 |
8 | 六(2) | 吴其宇 | 圩塘街东75号 | 15051974521 | 否 | 否 |
9 | 六(2) | 陈嘉乐 | 长宏公寓5幢丁单元1701 | 13358182143 | 否 | 否 |
10 | 六(3) | 王金山 | 江苏省常州市新北区长宏公寓5幢已单元1203室 | 18856504701 | 否 | 否 |
11 | 六(3) | 姜子俊 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘 | 15295164389 | 否 | 否 |
12 | 六(3) | 刘书州 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘村委前横墩68号 | 13656114936 | 否 | 否 |
13 | 六(3) | 贾璐萱 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘新三村5-甲-501 | 13861229361 | 否 | 否 |
14 | 六(3) | 徐雨乐 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘新村二村35号 | 13815026316 | 否 | 否 |
15 | 六(3) | 唐苏湘 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘 | 18015831786 | 否 | 否 |
16 | 六(4) | 赵宝钰 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘大圩村委高家村4号 | 13861174907 | 否 | 否 |
17 | 六(4) | 朱雨祥 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘村委街中324号 | 13616106589 | 否 | 否 |
18 | 六(4) | 段婷婷 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘村委街北79号 | 13813688152 | 否 | 否 |
19 | 六(4) | 张学锋 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘村委街中324号 | 13775625767 | 否 | 否 |
20 | 六(5) | 李双成 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘青松桥永亚汽修厂 | 18052542320 | 否 | 否 |
21 | 六(5) | 耿锦卫 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘三村四幢乙单元502 | 15380011750 | 否 | 否 |
22 | 六(5) | 王允尧 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘新业花苑一栋乙单元302 | 15961217048 | 否 | 否 |
23 | 六(5) | 管良健 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘后黄墩2号 | 17714000796 | 否 | 否 |
24 | 六(5) | 张磊 | 江苏省常州市新北区圩塘镇狮子桥67号 | 15151977300 | 否 | 否 |
25 | 六(5) | 周星宇 | 江苏省常州市新北区圩塘长宏公寓5栋戊单元1401 | 13584369725 | 否 | 否 |
26 | 六(5) | 蔡国荣 | 江苏省常州市新北区春江镇圩塘大降九组28号 | 13584554600 | 否 | 否 |
27 | 六(6) | 何家豪 | 春江镇圩塘新园花苑 | 13685235638 | 否 | 否 |
28 | 六(6) | 秦梓微 | 圩塘三村 | 18351206619 | 否 | 否 |
29 | 六(6) | 吕彩蝶 | 新民23幢甲单元101 | 13561241969 | 否 | 否 |
30 | 六(6) | 邱永清 | 长宏公寓6幢戊单元202 | 15995039092 | 否 | 否 |
31 | 六(6) | 徐樱皙 | 春江镇圩塘新园花苑19幢乙单元301室 | 18115795320 | 否 | 否 |
32 | 六(6) | 李玉保 | 圩塘老街街东 | 18861250146 | 否 | 否 |
33 | 六(7) | 王浩宇 | 春江镇长宏公寓3幢庚单元1102室 | 13912319545 | 否 | 否 |
34 | 六(7) | 童飞雨 | 春江镇新民家园35幢22号车库 | 13961299700 | 否 | 否 |
35 | 六(7) | 严辰阳 | 春江镇圩塘新村五村19幢乙单元301室 | 18861291985 | 否 | 否 |
36 | 六(7) | 凌波 | 春江镇圩塘长宏公寓2幢丙单元503室 | 13646119564 | 否 | 否 |
37 | 六(7) | 高晨 | 春江镇圩塘新村五村229-1号 | 13585347120 | 否 | 否 |
栏目列表
0519-85770010
义工活动
参加社区义工课堂学生情况统计表
发布时间:2018-09-02
点击:
来源:本站原创
录入者:陈建良
附件:
![]() ![]() |