根据市、区2025年招生工作意见精神,我校于2025年7月初接受了现场报名审核,现将第一批录取学生名单公示如下:
| 序号 | 信息采集顺序号 | 学生姓名 | 性别 |
| 1 | X06096 | 谭锦轩 | 男 |
| 2 | X09825 | 蒋天宇 | 男 |
| 3 | X11266 | 周湛淞 | 男 |
| 4 | X11570 | 钱以宸 | 男 |
| 5 | X11917 | 戚锦铄 | 女 |
| 6 | X12470 | 匡静妍 | 女 |
| 7 | X17905 | 曹锦沐 | 女 |
| 8 | X18603 | 黄沐晨 | 男 |
| 9 | X19057 | 许远博 | 男 |
| 10 | X19131 | 张思昱 | 男 |
| 11 | X23212 | 曹晨汐 | 女 |
| 12 | X23772 | 董玥瑶 | 女 |
| 13 | X25136 | 蒋玉珺 | 女 |
| 14 | X25278 | 王翌宸 | 男 |
| 15 | X25415 | 李依柔 | 女 |
| 16 | X25465 | 谌晴天 | 女 |
| 17 | X26064 | 严苏 | 女 |
| 18 | X26133 | 盛若添 | 男 |
| 19 | X26931 | 赵子墨 | 男 |
| 20 | X27405 | 鲁一航 | 男 |
| 21 | X27446 | 姚沐辰 | 男 |
| 22 | X27856 | 林嘉佑 | 女 |
| 23 | X28005 | 邹语馨 | 女 |
| 24 | X28129 | 徐玥 | 女 |
| 25 | X29119 | 徐佳一 | 女 |
| 26 | X30135 | 蒋天瑷 | 女 |
| 27 | X30498 | 韩悦 | 女 |
| 28 | X31804 | 刘航睿 | 男 |
| 29 | X32166 | 李玥彤 | 女 |
| 30 | X33887 | 樊泽淮 | 男 |
| 31 | X33915 | 王桢翊 | 男 |
| 32 | X33989 | 张锦皓 | 男 |
| 33 | X34419 | 张锦月 | 女 |
| 34 | X35330 | 刘彦知 | 男 |
| 35 | X36983 | 姬嘉淇 | 男 |
| 36 | X37020 | 张梓沐 | 男 |
| 37 | X37938 | 常淑怡 | 女 |
| 38 | X38547 | 韩金琳 | 女 |
| 39 | X40051 | 刘瑾涵 | 男 |
| 40 | X40084 | 罗晓 | 男 |
| 41 | X40416 | 徐一诺 | 女 |
| 42 | X40487 | 孙灏辰 | 男 |
| 43 | X40857 | 王硕 | 男 |
| 44 | X40868 | 束芸夕 | 女 |
| 45 | X42164 | 王彧 | 男 |
| 46 | X42150 | 陈杍烁 | 男 |
| 47 | X43109 | 张静随 | 女 |
| 48 | X26144 | 殷桐 | 男 |
| 49 | X35732 | 吴依冉 | 女 |
常州市新北区圩塘中心小学
2025年7月18日
