| 根据《春江街道流动就业创业人员随迁子女积分入学管理计生标准(试行)》,现将街道2025年圩塘小学积分入学学位及录取名单公告如下: | ||||
| 积分学校:新北区圩塘中心小学 学位数: 117个 | ||||
| 序号 | 姓名 | 主申请人 | 总积分 | 总分排名 |
| 1 | 田雯钰 | 田翰林 | 371 | 1 |
| 67 | 夏瑞昕 | 卢程燕 | 319 | 2 |
| 71 | 李敏智 | 李伟国 | 309 | 3 |
| 104 | 唐金航 | 唐勇 | 305 | 4 |
| 69 | 杨子琼 | 杨亚兵 | 265 | 5 |
| 31 | 胡宇辰 | 胡培 | 239 | 6 |
| 60 | 丁志航 | 丁从标 | 217 | 7 |
| 30 | 汪蓓蓓 | 汪唐林 | 189 | 8 |
| 53 | 胡亚轩 | 胡章兵 | 153 | 9 |
| 22 | 刘毓峤 | 刘振恒 | 149 | 10 |
| 38 | 靳文帅 | 靳耀耀 | 149 | 10 |
| 16 | 陈笑妍 | 姜丹丹 | 145 | 12 |
| 86 | 易诗媛 | 易超 | 145 | 12 |
| 87 | 胡俊诺 | 胡连港 | 141 | 14 |
| 92 | 肖悦悦 | 肖亚辉 | 139 | 15 |
| 15 | 李梓辰 | 李帅 | 129 | 16 |
| 57 | 吕蓁蓁 | 吕宏 | 129 | 16 |
| 68 | 何靖琦 | 何明 | 127 | 18 |
| 20 | 茹依 | 赵丹丹 | 125 | 19 |
| 26 | 李辰宇 | 刘康毅 | 123 | 20 |
| 3 | 管安宁 | 宁婷婷 | 119 | 21 |
| 65 | 宋馨悦 | 宋书彪 | 119 | 21 |
| 5 | 胡安宁 | 胡祥文 | 117 | 23 |
| 18 | 吴欣禾 | 吴玉祥 | 113 | 24 |
| 59 | 严佳佑 | 王冬萍 | 109 | 25 |
| 11 | 牛梦瑶 | 任颖 | 107 | 26 |
| 58 | 杨嘉宇 | 杨恒 | 99 | 27 |
| 76 | 王恒屹 | 王占权 | 99 | 27 |
| 78 | 徐梓鑫 | 徐武 | 99 | 27 |
| 70 | 贾子乐 | 贾鹏 | 95 | 30 |
| 73 | 祝景恒 | 祝伟 | 91 | 31 |
| 114 | 吴芸希 | 吴仙涛 | 90 | 32 |
| 19 | 苏子涵 | 黄英 | 89 | 33 |
| 24 | 王钧泽 | 王娟 | 89 | 33 |
| 89 | 潘常宇 | 潘忠坤 | 89 | 33 |
| 23 | 张博轩 | 刘丽 | 87 | 36 |
| 41 | 崔宸溪 | 崔虎 | 85 | 37 |
| 46 | 王诗彤 | 王浩然 | 85 | 37 |
| 55 | 许俊浩 | 许佳佳 | 81 | 39 |
| 91 | 徐诗淼 | 徐勤康 | 80 | 40 |
| 21 | 王奕扬 | 张映娟 | 79 | 41 |
| 32 | 潘毅 | 潘佳佳 | 79 | 41 |
| 33 | 李天一 | 陈敏 | 79 | 41 |
| 34 | 潘石屹 | 潘永丽 | 79 | 41 |
| 36 | 刘景丞 | 刘洋 | 79 | 41 |
| 40 | 唐思琪 | 唐波 | 79 | 41 |
| 43 | 罗雅菲 | 罗建 | 79 | 41 |
| 50 | 年可楠 | 年旭 | 79 | 41 |
| 62 | 曾婉怡 | 曾立 | 79 | 41 |
| 63 | 陶佳 | 陶有胜 | 79 | 41 |
| 74 | 李悦 | 李健成 | 79 | 41 |
| 75 | 葛沐晨 | 葛小可 | 79 | 41 |
| 77 | 王文杰 | 王锋 | 79 | 41 |
| 93 | 丁维桐 | 丁飞 | 79 | 41 |
| 29 | 张秋蕊 | 张东双 | 77 | 55 |
| 44 | 张寒梦 | 张小波 | 77 | 55 |
| 61 | 张炫辰 | 张敏 | 76 | 57 |
| 95 | 姚宇豪 | 姚清泰 | 76 | 57 |
| 82 | 张家齐 | 张红 | 75 | 59 |
| 84 | 宋家宁 | 宋凯 | 75 | 59 |
| 9 | 张简 | 张杰 | 73 | 61 |
| 115 | 詹俊浩 | 张小品 | 73 | 61 |
| 28 | 王蓉蓉 | 王勇 | 72 | 63 |
| 80 | 颜璟 | 颜廷康 | 72 | 63 |
| 108 | 刘宇哲 | 刘奂 | 72 | 63 |
| 116 | 张雨彤 | 张海洋 | 70 | 66 |
| 7 | 贾梓玥 | 夏丽莉 | 69 | 67 |
| 102 | 柳涵珊 | 柳西亚 | 69 | 67 |
| 105 | 朱迪 | 朱恩广 | 69 | 67 |
| 112 | 汪珩 | 叶国银 | 69 | 67 |
| 81 | 刘梓航 | 刘永辉 | 68 | 71 |
| 2 | 马逸凡 | 马传坤 | 66 | 72 |
| 35 | 李浩成 | 李友 | 66 | 72 |
| 72 | 胡锦熙 | 孙小娟 | 65 | 74 |
| 94 | 代李蓉 | 代邦龙 | 64 | 75 |
| 10 | 戴梦瑶 | 戴守军 | 60 | 76 |
| 79 | 杨雨霖 | 杨永发 | 60 | 76 |
| 6 | 郭天爱 | 郭志英 | 59 | 78 |
| 49 | 黄子檬 | 黄静波 | 59 | 78 |
| 100 | 孟恩 | 孟凡金 | 59 | 78 |
| 106 | 张安睿 | 张金银 | 59 | 78 |
| 48 | 何逸然 | 何全红 | 56 | 82 |
| 47 | 徐梦雅 | 徐杰 | 55 | 83 |
| 56 | 魏泽恒 | 魏玉 | 55 | 83 |
| 66 | 刘思雨 | 李成梅 | 55 | 83 |
| 85 | 崔子钰 | 崔平 | 55 | 83 |
| 101 | 韩程俊 | 韩开保 | 55 | 83 |
| 52 | 张欣妍 | 张桃 | 54 | 88 |
| 88 | 杨诗婷 | 杨茂华 | 54 | 88 |
| 103 | 邢恩甜 | 王婷 | 54 | 88 |
| 54 | 徐宁泽 | 赵悠扬 | 53 | 91 |
| 64 | 刘沐柯 | 刘贤锋 | 53 | 91 |
| 25 | 李承瑞 | 李江涛 | 52 | 93 |
| 14 | 徐皓轩 | 徐金鹏 | 49 | 94 |
| 98 | 陈兮 | 陈德鑫 | 47 | 95 |
| 27 | 王航 | 杨峰 | 46 | 96 |
| 83 | 吴依彤 | 吴伟锋 | 45 | 97 |
| 97 | 郭梓潼 | 郭宣 | 43 | 98 |
| 113 | 马嘉泽 | 马伟 | 43 | 98 |
| 17 | 张芸萱 | 张向军 | 41 | 100 |
| 39 | 董开心 | 谢小凤 | 41 | 100 |
| 4 | 李逸轩 | 李金彪 | 39 | 102 |
| 8 | 李舒心 | 李彬 | 39 | 102 |
| 90 | 常安 | 常梦军 | 39 | 102 |
| 12 | 邓以诺 | 邓魁山 | 38.5 | 105 |
| 42 | 魏磊 | 魏清华 | 38 | 106 |
| 45 | 葛皓宸 | 葛强 | 37 | 107 |
| 51 | 张欣艺 | 张玉海 | 37 | 107 |
| 107 | 方心怡 | 方晓建 | 37 | 107 |
| 111 | 王羽 | 王钊 | 37 | 107 |
| 37 | 汪歆韵 | 汪杰 | 36 | 111 |
| 99 | 邓夕诺 | 邓明兴 | 35 | 112 |
| 109 | 雷卓远 | 雷世军 | 28 | 113 |
| 117 | 夏俊鸣 | 牛得娟 | 23 | 114 |
| 96 | 李泽佳 | 李博士 | 19 | 115 |
| 13 | 张除夕 | 张作伟 | 15 | 116 |
| 110 | 张梓睿 | 赵娟 | 15 | 117 |
| 说明:①以上录取者请尽快加入QQ群:346902425(圩小2025年随迁子女新生群),每位学生只需一位家长入群即可,入群后统一修改群昵称为“XXX家长”;②7月26日(周六)上午8:30—11:00,请一位家长带领孩子来圩塘小学办理入学手续。 | ||||
| 春江街道流动就业创业人员 子女积分入学工作管理办公室 2025年7月21日 | ||||
栏目列表
0519-85770010
学校公告
2025年春江街道流动就业创业人员随迁子女积分入学录取公示榜
发布时间:2025-07-21
点击:
来源:原创
录入者:徐玉
附件:
|
|
