圩塘小学教师任课表 2019年8月22日 | ||||||||||||||||
年级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
科目 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 | 语 | 数 | 英 |
年级组长 | 陆文丹 | 刘小丽 | 李萍 | 焦芸 | 杨霞 | 陈小红 | ||||||||||
备课组长 | 徐佳 | 陈淑英 | 朱颖 | 张锋 | 胡焱 | 阚玉贤 | 贾梦婷 | 杜琳 | 戴莉 | 张欢 | 赵艳 | 张香婷 | 张莉 | 刘娟 | 杨小艳 | 刘惠丽 |
1 | 李晓娟* | 翁家欣 | 陈亚* | 张杨钰 | 王亦含* | 阚玉贤 | 邵炘怡 | 陈芮* | 戴莉 | 陈爱芝 | 杨霞* | 张香婷 | 王桂琴 | 王赛男 | 高华芳* | 丁玲 |
2 | 蔡沁宇* | 翁家欣 | 刘小丽* | 张杨钰 | 刘 艳* | 阚玉贤 | 邵炘怡 | 陈霞* | 郑诗雨 | 陈爱芝 | 陈静* | 张香婷 | 王桂琴 | 周建芬 | 高企丰* | 丁玲 |
3 | 陆文丹* | 赵莹莹 | 周莉丽* | 龚 敏 | 郭彩虹* | 翁 琴 | 邵炘怡 | 焦芸* | 张珺茹 | 黄小红 | 赵艳* | 黄建芬 | 朱梦云 | 王丽娟* | 季亚丽 | 耿华英 |
4 | 黄亚萍* | 赵莹莹 | 强 艳* | 龚 敏 | 胡 焱* | 毛柳香/翁琴 | 贾梦婷 | 吴玲* | 张珺茹 | 张欢 | 徐玉 | 黄建芬* | 朱梦云 | 刘娟* | 徐瑛 | 孙燕 |
5 | 徐 佳* | 王 洁 | 朱 颖* | 张 锋 | 李 萍* | 毛柳香/黄晓东 | 贾梦婷 | 杜琳* | 毕海燕 | 张欢 | 陈雯/陈建良 | 赵春红* | 张莉 | 商小春 | 丁燕玉* | 刘惠丽 |
6 | 顾艳琪* | 王 洁 | 吴 俣* | 张 锋 | 张迎枫 | 沈迎春 | 贾梦婷 | 王鉴尧* | 毕海燕 | 刘建琴 | 陈琦* | 赵春红 | 张莉 | 蔡佳乐* | 杨小艳 | 刘惠丽 |
7 | 恽琳雁* | 陈淑英 | 盛爱凤* | 陈亚芬 | 王雪娟 | 沈迎春* | 耿华英 | 鞠益萍* | 戴莉 | 刘建琴 | 高朝霞* | 张小玲 | 蒋洪兴 | 陈小红* | 高雪萍 | 孙燕 |
8 | 唐雅楠* | 陈淑英 | 於 沁* | 陈亚芬 | ||||||||||||
教研组长:语:蔡佳乐 数:季亚丽 英:蒋洪兴 张欢 综合:周敏 | ||||||||||||||||
综合学科备课组长:科学:张泽树 音乐:高技 体育:朱香云 美术:陈亚英 信息:朱燕峰 综合实践:陈小红 道德与法治:焦芸 校本课程:王丽娟 |