圩塘社区义工课堂201908学生教师签到表、学生统计表、教师任课表
发布时间:2019-09-25
点击:
来源:原创
录入者:陈建良
圩塘社区 社区义工课堂任课表 |
周次(日期) | 任教老师 | 第一节(科目) | 第二节(科目) | 备注 |
20190820 | 张香婷 | 贾梦婷 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
20190821 | 贾梦婷 | 张香婷 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
20190822 | 张香婷 | 贾梦婷 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
20190823 | 贾梦婷 | 张珺茹 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
20190824 | 张珺茹 | 贾梦婷 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
20190825 | 贾梦婷 | 张珺茹 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
1 | 张香婷 | 王桂琴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
2 | 朱梦云 | 赵春红 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
3 | 张小玲 | 张莉 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
4 | 张香婷 | 蒋洪兴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
5 | 赵春红 | 王桂琴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
6 | 朱梦云 | 张小玲 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
7 | 张香婷 | 张莉 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
8 | 蒋洪兴 | 赵春红 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
9 | 张小玲 | 王桂琴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
10 | 朱梦云 | 张香婷 | 创意美术 | 趣味数学 | |
11 | 赵春红 | 张莉 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
12 | 蒋洪兴 | 张小玲 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
13 | 张香婷 | 王桂琴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
14 | 朱梦云 | 赵春红 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
15 | 张小玲 | 张莉 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
16 | 蒋洪兴 | 张香婷 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
17 | 赵春红 | 王桂琴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
18 | 朱梦云 | 张小玲 | 创意美术 | 趣味数学 | |
19 | 张莉 | 张香婷 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
圩塘 社区义工课堂教师签到表 |
序号 | 姓名 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 备注 |
1 | 赵春红 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 王桂琴 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 张小玲 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 朱梦云 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 张香婷 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 张莉 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 赵春红 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 王桂琴 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 张小玲 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 朱梦云 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 张香婷 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 张莉 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 赵春红 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 王桂琴 | | | | | | | | | | | | | |
15 | 张小玲 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 朱梦云 | | | | | | | | | | | | | |
17 | 张香婷 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 张莉 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
参加圩塘社区义工课堂学生情况统计表 |
序号 | 班级 | 姓名 | 家庭住址 | 联系电话 | 是否单亲 | 是否留守 |
1 | 五1 | 张家俊 | 圩塘街西74 | | 是 | 否 |
2 | 五1 | 顾子晨 | 新苑花苑8栋 | 15189785900 | 否 | 否 |
3 | 五1 | 周蕴涵 | 长宏公寓3号楼 | 15261155291 | 否 | 否 |
4 | 五1 | 徐欣怡 | 圩塘镇新园花苑甲31栋单元201室 | 15861895416 | 否 | 否 |
5 | 五2 | 梁瑶瑶 | 新园花苑8幢乙单元502室 | 13961401760 | 是 | 否 |
6 | 五2 | 罗妹 | 新园花苑8幢乙单元101 | 18891841207 | 是 | 是 |
7 | 五2 | 黄诗文 | 江苏省常州市新北区圩塘镇五村18l号 | 15261159878 | 否 | 否 |
8 | 五2 | 吴松 | 新园花苑27幢丙单元102室 | 13616104097 | 否 | 否 |
9 | 五2 | 刘颖 | 新园花苑4幢己单元401 | 13813664079 | 否 | 否 |
10 | 五3 | 许志晨 | | 13775294729 | 否 | 否 |
11 | 五3 | 李雨乐 | 圩塘张家村18号 | 18861119581 | 否 | 否 |
12 | 五3 | 宋爽 | 圩塘五村六栋丁单元402室 | 15961413128 | 否 | 否 |
13 | 五3 | 王浩源 | 住址:长宏公寓二号楼庚单元1102室 | 13912319545 | 否 | 否 |
14 | 五3 | 马子俊 | 新民家园32丙单元302 | 13401541795 | 否 | 否 |
15 | 五4 | 谢艳彤 | 圩塘街西378号! | 13401637427 | 否 | 否 |
16 | 五4 | 董浩天 | 新业小区l2幢乙单元102室 | 18306122197 | 否 | 否 |
17 | 五4 | 霍耀然 | 长宏公寓5栋己单元 | 18119696510 | 否 | 否 |
18 | 五5 | 陈郝帅 | 圩塘街东75号 | 13584360391 | 否 | 否 |
19 | 五5 | 刘鑫 | 新业花园 | 18861424952 | 否 | 否 |
20 | 五5 | 钱红 | 圩塘三村 | 15951213441 | 否 | 否 |
21 | 五5 | 张远恒 | 长宏公寓5幢 | 25861130676 | 否 | 否 |
22 | 五5 | 朱文静 | 新民家园 | 15189743565 | 否 | 否 |
23 | 五7 | 张宇腾 | 大降村委西大降46号 | 13815043642 | 否 | 否 |
24 | 五7 | 潘雪鹏 | 圩塘街中8号 | 15261143593 | 否 | 否 |
25 | 五7 | 胡兵 | 永新路46-1号 | 13961434140 | 否 | 否 |
26 | 五1 | 徐洪涛 | | 13813552426 | 否 | 否 |
27 | 五3 | 余欣悦 | 圩塘老街46号 | 15961269750 | 否 | 否 |
28 | 五6 | 潘宇翔 | 街中40号 | 13861218930 | 否 | 否 |
29 | 五6 | 马子浩 | 新业花园 | 13961819761 | 否 | 否 |
30 | 五2 | 王俊宇 | 圩塘镇新园花苑甲31栋单元201室 | 15861895416 | 否 | 是 |
31 | 五1 | 夏欣悦 | 地址圩塘街西73号 | 15178010649 | 否 | 否 |
32 | 五6 | 霍浩鑫 | 江苏省常州市新北区圩塘老街南园里8号 | 13921030571 | 否 | 否 |
33 | 五6 | 宋仁强 | 江苏省常州市新北区春江镇新民家园11幢甲单元401室 | 13962325315 | 否 | 否 |
34 | 五6 | 郭宇涵 | 江苏省常州市新北区春江镇新业花苑十五栋乙单元101室 | 13585343045 | 否 | 否 |
35 | 五7 | 孔盈磊 | 春江镇圩塘村委后墩79号 | 15061988521 | 否 | 否 |
36 | 五7 | 程静柔 | 春江镇徐墅村火烧头33号 | 13775608179 | 否 | 否 |
| | | | | | |
圩塘 社区免费公益助学学生签到表201909 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
序号 | 班级 | 学生姓名 | 家长电话 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 五1 | 张家俊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 五1 | 顾子晨 | 15189785900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 五1 | 周蕴涵 | 15261155291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 五1 | 徐欣怡 | 15861895416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 五2 | 梁瑶瑶 | 13961401760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 五2 | 罗妹 | 18891841207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 五2 | 黄诗文 | 15261159878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 五2 | 吴松 | 13616104097 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 五2 | 刘颖 | 13813664079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 五3 | 许志晨 | 13775294729 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 五3 | 李雨乐 | 18861119581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 五3 | 宋爽 | 15961413128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 五3 | 王浩源 | 13912319545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 五3 | 马子俊 | 13401541795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 五4 | 谢艳彤 | 13401637427 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 五4 | 董浩天 | 18306122197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 五4 | 孙振豪 | 15851923272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 五4 | 霍耀然 | 18119696510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 五5 | 陈郝帅 | 13584360391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 五5 | 刘鑫 | 18861424952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 五5 | 钱红 | 15951213441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 五5 | 张远恒 | 25861130676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 五5 | 朱文静 | 15189743565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 五6 | 颜佳媛 | 13775185081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 五7 | 张宇腾 | 13815043642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 五7 | 胡娜 | 15961137476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 五7 | 潘雪鹏 | 15261143593 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 五7 | 胡兵 | 13961434140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 五1 | 徐洪涛 | 13813552426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 五3 | 余欣悦 | 15961269750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 五6 | 潘宇翔 | 13861218930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 五6 | 马子浩 | 13961819761 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 五2 | 王俊宇 | 15861895416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 五1 | 夏欣悦 | 15178010649 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 五6 | 霍浩鑫 | 13921030571 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 五6 | 宋仁强 | 13962325315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 五6 | 郭宇涵 | 13585343045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 五7 | 孔盈磊 | 15061988521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 五7 | 程静柔 | 13775608179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 关闭窗口
 打印文档
|