黄海社区义工课堂201908学生教师资料
发布时间:2019-09-25
点击:
来源:原创
录入者:陈建良
黄海 社区义工课堂任课表 |
周次(日期) | 任教老师 | 第一节(科目) | 第二节(科目) | 备注 |
1 | 刘惠丽 | 高华芳 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
2 | 高企丰 | 耿华英 | 趣味数学 | 趣味数学 | |
3 | 季亚丽 | 刘惠丽 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
4 | 孙燕 | 丁燕玉 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
5 | 徐瑛 | 刘惠丽 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
6 | 耿华英 | 高雪萍 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
7 | 丁燕玉 | 孙燕 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
8 | 耿华英 | 高华芳 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
9 | 高企丰 | 孙燕 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
10 | 季亚丽 | 刘惠丽 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
11 | 丁燕玉 | 耿华英 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
12 | 刘惠丽 | 徐瑛 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
13 | 杨小艳 | 刘惠丽 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
14 | 耿华英 | 高华芳 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
15 | 高企丰 | 孙燕 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
16 | 刘惠丽 | 季亚丽 | 创意英语美术 | 趣味数学 | |
17 | 徐瑛 | 耿华英 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
18 | 刘惠丽 | 丁燕玉 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
19 | 杨小艳 | 刘惠丽 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
参加社区义工课堂学生情况统计表 |
序号 | 班级 | 姓名 | 家庭住址 | 联系电话 | 是否单亲 | 是否留守 |
1 | 六(1) | 张可莹 | 常州市新北区春江镇圩塘新三村 | 13685235165 | 否 | 否 |
2 | 六(1) | 刘新宇 | 常州市新北区圩塘街 | 13961495156 | 否 | 否 |
3 | 六(1) | 赵子睿 | 常州市新北区春江镇圩塘 | 15895059118 | 否 | 否 |
4 | 六(1) | 康家润 | 常州市新北区春江镇圩塘 | 13401539017 | 否 | 否 |
5 | 六(1) | 岳欣怡 | 常州市新北区春江镇圩塘 | 13605662375 | | |
6 | 六(1) | 李雪艳 | 圩塘 | | | |
7 | 六(2) | 徐运洁 | 圩塘 | 18861431461 | | |
8 | 六(2) | 曾瑞 | 常州市新北区春江镇圩塘新三村191号 | 15006119553 | 否 | 否 |
9 | 六(2) | 张雅楠 | 常州市新北区圩塘街北2号 | 14761293630 | 否 | 否 |
10 | 六(2) | 李昊霖 | 常州市新北区长宏公寓乙幢甲单元602 | 15335024295 | 否 | 否 |
11 | 六(2) | 刘思宇 | 圩塘 | 13912312196 | 否 | 否 |
12 | 六(2) | 梁锦晨 | | 13775619368 | | |
13 | 六(2) | 王姝婷 | | 13218642829 | | |
14 | 六(6) | 乙福庆 | | | | |
15 | 六(3) | 丁文睿 | 新北区春江镇圩塘 | 15164590388 | 否 | 否 |
16 | 六(3) | 刘以然 | 新北区春江镇 | 18351233706 | 否 | 否 |
17 | 六(3) | 王硕 | 新北区春江镇前横墩 | 13775220170 | 否 | 否 |
18 | 六(3) | 冉幼利 | 新北区春江镇圩塘长宏公寓1幢丙903 | 13616100313 | 否 | 否 |
19 | 六(3) | 王裕涵 | 新北区春江镇圩塘 | 15151983656 | 否 | 否 |
20 | 六(4) | 代彩琳 | 圩塘 | 15295025087 | | |
21 | 六(4) | 池宇昂 | 江苏常州新北圩塘 | 15851971923 | 否 | 否 |
22 | 六(4) | 赵嘉城 | 江苏省常州市新北区圩塘村委街北45号 | 13961258992 | 否 | 否 |
23 | 六(4) | 冯紫悦 | 江苏省常州市新北区圩塘村委街东53号 | 15380091933 | 否 | 否 |
24 | 六(4) | 曹怡轩 | 江苏省常州市新北区圩塘街中315号 | 13585334387 | 否 | 否 |
25 | 六(5) | 黄熙 | 常州新北春江镇圩塘新园花苑 | 13584346783 | 否 | 否 |
26 | 六(5) | 陆彬 | 江苏省常州市新北区春江镇龙圩路219号 | 13584599592 | 否 | 否 |
27 | 六(5) | 王子慧 | 常州新北春江镇圩塘五村 | 15951200471 | | |
28 | 六(5) | 张雪梅 | 常州新北春江镇圩塘老街 | 13338796691 | | |
29 | 六(5) | 魏梦婷 | 常州市新北区圩塘前黄墩60号 | 13775042962 | 否 | 否 |
30 | 六(6) | 朱小凤 | 常州市新北区春江镇前圩村委大墩村32号 | 18352604498 | 否 | 否 |
31 | 六(6) | 邓子轩 | 常州市新北区新园花苑23幢甲单元102室 | 13585333392 | 否 | 否 |
32 | 六(6) | 黄人昊 | 常州市新北区春江镇新港路7幢乙单元402室 | 13775005832 | 否 | 否 |
33 | 六(6) | 孙楠 | 常州市新北区圩塘社区街北47号 | 13656169934 | 否 | 否 |
34 | 六(7) | 姚张晶 | 春江镇圩塘新业花苑4幢丁单元201 | 13701505697 | 否 | 否 |
35 | 六(7) | 蒋嘉豪 | 春江镇圩塘街中72号 | 13606111652 | 否 | 否 |
36 | 六(7) | 吴博 | 春江镇圩塘新昌中路17号 | 15261120413 | 否 | 否 |
37 | 六(7) | 贾景涵 | 春江镇百丈百馨苑 | 13584513104 | 否 | 否 |
38 | 六(7) | 刘蓓蕾 | 春江镇圩塘老街172号 | 13813544511 | 否 | 否 |
39 | 六(7) | 李奥宇 | | 13961490560 | | |
40 | 六(7) | 张浩哲 | | 15380097018 | | |
41 | | | | | | |
黄海 社区免费公益助学学生签到表201909 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
序号 | 班级 | 学生姓名 | 家长电话 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 六(1) | 张可莹 | 13685235165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 六(1) | 刘新宇 | 13961495156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 六(1) | 赵子睿 | 15895059118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 六(1) | 康家润 | 13401539017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 六(1) | 岳欣怡 | 13605662375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 六(1) | 李雪艳 | 13235190851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 六(2) | 徐运洁 | 18861431461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 六(2) | 曾瑞 | 15006119553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 六(2) | 张雅楠 | 14761293630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 六(2) | 李昊霖 | 15335024295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 六(2) | 刘思宇 | 13912312196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 六(2) | 梁锦晨 | 13775619368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 六(2) | 王姝婷 | 13218642829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 六(6) | 乙福庆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 六(3) | 丁文睿 | 15164590388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 六(3) | 刘以然 | 18351233706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 六(3) | 王硕 | 13775220170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 六(3) | 冉幼利 | 13616100313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 六(3) | 王裕涵 | 15151983656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 六(4) | 代彩琳 | 15295025087 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 六(4) | 池宇昂 | 15851971923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 六(4) | 赵嘉城 | 13961258992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 六(4) | 冯紫悦 | 15380091933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 六(4) | 曹怡轩 | 13585334387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 六(5) | 黄熙 | 13584346783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 六(5) | 陆彬 | 13584599592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 六(5) | 王子慧 | 15951200471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 六(5) | 张雪梅 | 13338796691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 六(5) | 魏梦婷 | 13775042962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 六(6) | 朱小凤 | 18352604498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 六(6) | 邓子轩 | 13585333392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 六(6) | 黄人昊 | 13775005832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 六(6) | 孙楠 | 13656169934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 六(7) | 姚张晶 | 13701505697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 六(7) | 蒋嘉豪 | 13606111652 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 六(7) | 吴博 | 15261120413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 六(7) | 贾景涵 | 13584513104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 六(7) | 刘蓓蕾 | 13813544511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 六(7) | 李奥宇 | 13961490560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 六(7) | 张浩哲 | 15380097018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
黄海 社区义工课堂教师签到表 |
序号 | 姓名 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 备注 |
1 | 高企丰 | 高企丰 | 2019-9-7 | 刘惠丽 | 2019-9-7 | 刘惠丽 | | | | | | | | |
2 | 刘惠丽 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 高企丰 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 季亚丽 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 孙燕 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 徐瑛 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 耿华英 | | | | | | | | | | | | | |
8 | 丁燕玉 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 耿华英 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 高企丰 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 季亚丽 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 丁燕玉 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 刘惠丽 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 杨小艳 | | | | | | | | | | | | | |
15 | 耿华英 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 高企丰 | | | | | | | | | | | | | |
17 | 刘惠丽 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 徐瑛 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 刘惠丽 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 杨小艳 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
 关闭窗口
 打印文档
|