东海社区义工课堂201908学生教师资料
发布时间:2019-09-25
点击:
来源:原创
录入者:陈建良
东海社区免费公益助学学生花名册201909 |
序号 | 班级 | 学生姓名 | 所在学校 |
|
|
|
1 | 四1 | 傅子蕲 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
2 | 四1 | 孙雨彤 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
3 | 四1 | 代松源 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
4 | 四1 | 周钰婷 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
5 | 四2 | 张长睿 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
6 | 四2 | 徐晟轩 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
7 | 四2 | 刘雨泽 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
8 | 四2 | 陶甜甜 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
9 | 四3 | 谢秋若 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
10 | 四3 | 潘仲恒 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
11 | 四3 | 舒昶 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
12 | 四3 | 吴雨豪 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
13 | 四3 | 王梦琪 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
14 | 四3 | 程海宝 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
15 | 四3 | 郑鑫桐 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
16 | 四4 | 高藤 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
17 | 四4 | 何欣雨 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
18 | 四4 | 陈筱潇 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
19 | 四4 | 杨梦雪 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
20 | 四4 | 霍少涵 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
21 | 四4 | 刘朔恺 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
22 | 四5 | 王虎 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
23 | 四5 | 翟佳豪 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
24 | 四5 | 王胤祥 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
25 | 四6 | 王雪婷 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
26 | 四6 | 刘奎瑶 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
27 | 四6 | 刘响 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
28 | 四6 | 朱俊杰 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
29 | 四7 | 代欣凌 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
30 | 四7 | 姜山 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
31 | 四7 | 胡烨 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
32 | 四7 | 何玉莹 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
33 | 四7 | 冷欣媛 | 圩塘中心小学 |
|
|
|
| | | | | | |
| | | | | | |
东海 社区义工课堂任课表 |
周次(日期) | 任教老师 | 第一节(科目) | 第二节(科目) | 备注 |
20180820 | 戴莉 | 陈爱芝 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
20180821 | 张欢 | 戴莉 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
20180822 | 张欢 | 王晨辰 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
20180826 | 张欢 | 翁琴 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
20180827 | 沈迎春 | 陈爱芝 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
20180828 | 陈爱芝 | 沈迎春 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
1 | 戴莉 | 张欢 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
2 | 陈爱芝 | 张珺茹 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
3 | 郑诗雨 | 刘建琴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
4 | 毕海燕 | 张欢 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
5 | 戴莉 | 陈爱芝 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
6 | 刘建琴 | 张珺茹 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
7 | 郑诗雨 | 张欢 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
8 | 陈爱芝 | 毕海燕 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
9 | 戴莉 | 刘建琴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
10 | 张欢 | 张珺茹 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
11 | 郑诗雨 | 陈爱芝 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
12 | 刘建琴 | 毕海燕 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
13 | 戴莉 | 张欢 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
14 | 陈爱芝 | 张珺茹 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
15 | 郑诗雨 | 刘建琴 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
16 | 张欢 | 毕海燕 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
17 | 戴莉 | 陈爱芝 | 趣味数学 | 快乐英语 | |
18 | 刘建琴 | 张珺茹 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
19 | 张欢 | 郑诗雨 | 快乐英语 | 趣味数学 | |
| | |
|
| |
| | | | | |
东海社区免费公益助学学生签到表201909 |
序号 | 班级 | 学生姓名 | 家长电话 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 四1 | 傅子蕲 | 13861052203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 四1 | 孙雨彤 | 18136707399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 四1 | 代松源 | 13775130149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 四1 | 周钰婷 | 13082502608 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 四2 | 张长睿 | 13914323053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 四2 | 徐晟轩 | 15261179037 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 四2 | 刘雨泽 | 13616126041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 四2 | 陶甜甜 | 13584555126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 四3 | 谢秋若 | 13861009855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 四3 | 潘仲恒 | 13912334833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 四3 | 舒昶 | 18796961469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 四3 | 吴雨豪 | 15380017975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 四3 | 程海宝 | 15861871091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 四3 | 王梦琪 | 18861232378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 四3 | 郑鑫桐 | 13951236949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 四4 | 高藤 | 17505190603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 四4 | 何欣雨 | 15006115622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 四4 | 陈筱潇 | 18961255318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 四4 | 杨梦雪 | 15258286879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 四4 | 霍少涵 | 15151934385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 四4 | 刘朔恺 | 13401617965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 四5 | 王虎 | 15106114368 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 四5 | 翟佳豪 | 13915076642 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 四5 | 王胤祥 | 13685265021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 四6 | 王雪婷 | 13776800136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 四6 | 刘奎瑶 | 15251934986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 四6 | 刘响 | 13961298584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 四6 | 朱俊杰 | 15995017553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 四7 | 代欣凌 | 13961198906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 四7 | 姜山 | 18262985960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 四7 | 胡烨 | 13861092559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 四7 | 何玉莹 | 13685262056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 四7 | 冷欣媛 | 13358160512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
义工课堂签到表 |
序号 | 姓名 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 签到 | 日期 | 备注 |
1 | 张欢 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 陈爱芝 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 刘建琴 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 戴莉 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 张珺茹 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 郑诗雨 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 毕海燕 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | 张欢 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 陈爱芝 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 刘建琴 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 戴莉 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 张珺茹 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 郑诗雨 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 毕海燕 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
1 | 张欢 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 陈爱芝 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 刘建琴 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 戴莉 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 张珺茹 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 郑诗雨 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 毕海燕 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|