2019年度教职工参加课后延时服务次数统计表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 次数上 | 次数下 | 总次数 | 序号 | 姓名 | 次数上 | 次数下 | 总次数 |
1 | 毕海燕 | 0 | 4 | 4 | 66 | 王鉴尧 | 0 | 4 | 4 |
2 | 蔡佳乐 | 3 | 38 | 41 | 67 | 王洁 | 0 | 3 | 3 |
3 | 蔡沁宇 | 0 | 3 | 3 | 68 | 王丽娟 | 4 | 38 | 42 |
4 | 曹立新 | 7 | 7 | 14 | 69 | 王赛男 | 7 | 38 | 45 |
5 | 曹丽娟 | 9 | 0 | 9 | 70 | 王雪娟 | 8 | 5 | 13 |
6 | 巢艳丽 | 3 | 4 | 7 | 71 | 王亦含 | 0 | 5 | 5 |
7 | 陈爱芝 | 4 | 4 | 8 | 72 | 王志良 | 7 | 7 | 14 |
8 | 陈建良 | 7 | 7 | 14 | 73 | 翁琴 | 5 | 5 | 10 |
9 | 陈静 | 33 | 4 | 37 | 74 | 吴玲 | 0 | 4 | 4 |
10 | 陈琦 | 33 | 5 | 38 | 75 | 吴俣 | 3 | 3 | 6 |
11 | 陈芮 | 8 | 4 | 12 | 76 | 夏菁 | 5 | 3 | 8 |
12 | 陈淑英 | 4 | 3 | 7 | 77 | 徐佳 | 3 | 3 | 6 |
13 | 陈雯 | 8 | 2 | 10 | 78 | 徐蓉 | 2 | 0 | 2 |
14 | 陈霞 | 5 | 7 | 12 | 79 | 徐瑛 | 34 | 38 | 72 |
15 | 陈小红 | 7 | 44 | 51 | 80 | 徐玉 | 32 | 7 | 39 |
16 | 陈亚 | 2 | 4 | 6 | 81 | 许秋明 | 4 | 0 | 4 |
17 | 陈亚英 | 0 | 3 | 3 | 82 | 薛斌 | 3 | 0 | 3 |
18 | 戴莉 | 4 | 4 | 8 | 83 | 杨霞 | 8 | 6 | 14 |
19 | 丁玲 | 5 | 38 | 43 | 84 | 杨小艳 | 0 | 38 | 38 |
20 | 丁燕玉 | 34 | 38 | 72 | 85 | 恽琳雁 | 0 | 3 | 3 |
21 | 杜琳 | 0 | 4 | 4 | 86 | 张春华 | 3 | 0 | 3 |
22 | 冯炜 | 7 | 7 | 14 | 87 | 张锋 | 5 | 2 | 7 |
23 | 高朝霞 | 9 | 5 | 14 | 88 | 张欢 | 4 | 4 | 8 |
24 | 高华芳 | 34 | 38 | 72 | 89 | 张建兴 | 3 | 3 | 6 |
25 | 高技 | 3 | 0 | 3 | 90 | 张莉 | 33 | 3 | 36 |
26 | 高企丰 | 34 | 38 | 72 | 91 | 张香婷 | 9 | 4 | 13 |
27 | 高宇兰 | 5 | 0 | 5 | 92 | 张小玲 | 7 | 3 | 10 |
28 | 耿华英 | 33 | 19 | 52 | 93 | 张杨钰 | 4 | 2 | 6 |
29 | 顾华杰 | 7 | 7 | 14 | 94 | 张迎枫 | 7 | 7 | 14 |
30 | 顾艳琪 | 5 | 3 | 8 | 95 | 张泽树 | 2 | 3 | 5 |
31 | 顾志荣 | 17 | 0 | 17 | 96 | 赵春红 | 5 | 4 | 9 |
32 | 郭彩虹 | 4 | 5 | 9 | 97 | 赵艳 | 32 | 5 | 37 |
33 | 何小芳 | 3 | 3 | 6 | 98 | 周建芬 | 7 | 38 | 45 |
34 | 何小霞 | 3 | 4 | 7 | 99 | 周莉丽 | 4 | 4 | 8 |
35 | 胡焱 | 5 | 5 | 10 | 100 | 周敏 | 2 | 0 | 2 |
36 | 黄昊 | 4 | 0 | 4 | 101 | 朱梦云 | 9 | 4 | 13 |
37 | 黄小红 | 7 | 7 | 14 | 102 | 朱文彬 | 0 | 3 | 3 |
38 | 黄晓东 | 7 | 7 | 14 | 103 | 朱燕峰 | 4 | 3 | 7 |
39 | 黄瑜英 | 34 | 0 | 34 | 104 | 朱颖 | 4 | 2 | 6 |
40 | 季亚丽 | 34 | 38 | 72 | 105 | 曹荣 | 4 | 0 | 4 |
41 | 蒋洪兴 | 17 | 7 | 24 | 106 | 杜丹 | 4 | 0 | 4 |
42 | 焦芸 | 6 | 4 | 10 | 107 | 顾雨佳 | 5 | 0 | 5 |
43 | 鞠益萍 | 9 | 5 | 14 | 108 | 贾梦婷 | 9 | 6 | 15 |
44 | 阚玉贤 | 4 | 5 | 9 | 109 | 沈迎春 | 4 | 4 | 8 |
45 | 李萍 | 4 | 5 | 9 | 110 | 翁家欣 | 9 | 3 | 12 |
46 | 李晓娟 | 32 | 3 | 35 | 111 | 赵莹莹 | 0 | 3 | 3 |
47 | 刘惠丽 | 6 | 38 | 44 | 112 | 黄亚萍 | 3 | 3 | 6 |
48 | 刘建琴 | 34 | 4 | 38 | 113 | 郑诗雨 | 0 | 4 | 4 |
49 | 刘娟 | 5 | 38 | 43 | 114 | 龚敏 | 3 | 2 | 5 |
50 | 刘小丽 | 5 | 4 | 9 | 115 | 林浩 | 4 | 0 | 4 |
51 | 刘艳 | 4 | 5 | 9 | 116 | 黄建芬 | 4 | 4 | 8 |
52 | 陆文丹 | 4 | 3 | 7 | 117 | 张珺茹 | 8 | 4 | 12 |
53 | 马林娣 | 1 | 3 | 4 | 118 | 於沁 | 4 | 3 | 7 |
54 | 毛柳香 | 6 | 0 | 6 | 119 | 陈亚芬 | 4 | 3 | 7 |
55 | 钱彬 | 5 | 0 | 5 | 120 | 高雪萍 | 33 | 32 | 65 |
56 | 强艳 | 3 | 3 | 6 | 121 | 丁小华 | 8 | 8 | 16 |
57 | 商小春 | 33 | 38 | 71 | 122 | 胡雪玉 | 9 | 8 | 17 |
58 | 邵炘怡 | 0 | 6 | 6 | 123 | 黄凤琴 | 0 | 8 | 8 |
59 | 盛爱凤 | 5 | 2 | 7 | 124 | 林红兰 | 8 | 7 | 15 |
60 | 孙燕 | 3 | 38 | 41 | 125 | 张爱红 | 7 | 8 | 15 |
61 | 唐雅楠 | 0 | 3 | 3 | 126 | 张小芬 | 12 | 9 | 21 |
62 | 陶彦瑾 | 5 | 3 | 8 | 127 | 周玲 | 8 | 7 | 15 |
63 | 王晨辰 | 5 | 3 | 8 | 128 | 周亚芬 | 7 | 8 | 15 |
64 | 王桂琴 | 0 | 4 | 4 | 129 | 李春娣 | 12 | 8 | 20 |
65 | 王红梅 | 32 | 0 | 32 | 130 | 张华英 | 8 | 9 | 17 |
栏目列表
0519-85770010
校务公开
2019年度教职工参加课后延时服务次数统计表
发布时间:2021-10-09
点击:
来源:原创
录入者:王志良
附件:
![]() ![]() |