| 2024年春江街道流动就业创业人员随迁子女积分入学 录 取 公 示 榜 | |||||
| 根据《春江街道流动就业创业人员随迁子女积分入学管理计生标准(试行)》,现将街道2024年圩塘小学积分入学学位及录取名单公告如下: | |||||
| 积分学校:圩塘小学 学位数: 149 个 | |||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 主申请人 | 总积分 | 总分排名 |
| 19 | 王博辉 | 男 | 王勇 | 282 | 1 |
| 26 | 蒋雪晴 | 女 | 蒋成军 | 281 | 2 |
| 83 | 钟子童 | 女 | 钟建春 | 279 | 3 |
| 61 | 孙昊宇 | 男 | 孙磊 | 253 | 4 |
| 121 | 刁嘉宁 | 男 | 刁井标 | 242 | 5 |
| 32 | 盛可轩 | 男 | 盛云龙 | 239 | 6 |
| 58 | 王沐妍 | 女 | 王二林 | 239 | 7 |
| 141 | 彭希雯 | 女 | 彭宗山 | 217 | 8 |
| 40 | 马 译 | 男 | 潘欢 | 198 | 9 |
| 63 | 刁新坤 | 男 | 刁生龙 | 193 | 10 |
| 4 | 卜若萱 | 女 | 卜学震 | 188 | 11 |
| 112 | 胡瑾妍 | 女 | 胡永辉 | 186 | 12 |
| 45 | 蔡言蹊 | 女 | 蔡绍亮 | 177 | 13 |
| 2 | 孙伊诺 | 女 | 孙双威 | 173 | 14 |
| 6 | 王馨颖 | 女 | 王伟进 | 172 | 15 |
| 30 | 梁子萱 | 女 | 梁恩振 | 159 | 16 |
| 84 | 龙泽佳 | 女 | 龙建武 | 159 | 17 |
| 86 | 林浩宇 | 男 | 林有电 | 158 | 18 |
| 126 | 祁士宸 | 男 | 祁浩然 | 155.5 | 19 |
| 62 | 文筱筱 | 女 | 文波 | 153 | 20 |
| 85 | 武依然 | 女 | 武永辉 | 151 | 21 |
| 71 | 陆知雨 | 男 | 陆加兵 | 143 | 22 |
| 12 | 房子俞 | 男 | 房森林 | 141 | 23 |
| 142 | 程 邦 | 男 | 程建根 | 141 | 24 |
| 136 | 周艺甜 | 女 | 周杨辉 | 140.5 | 25 |
| 33 | 陈禹成 | 男 | 陈立宝 | 139 | 26 |
| 68 | 蔡宸宇 | 男 | 蔡永标 | 131 | 27 |
| 106 | 张煜博 | 男 | 邓春芬 | 129 | 28 |
| 28 | 李嘉乐 | 男 | 李杨洲 | 127 | 29 |
| 96 | 程余果 | 女 | 程志 | 127 | 30 |
| 93 | 周志明 | 男 | 周家书 | 121 | 31 |
| 57 | 耿雨航 | 男 | 耿腾 | 119 | 32 |
| 91 | 王奕轩 | 男 | 王紫国 | 119 | 33 |
| 34 | 徐雨辉 | 男 | 徐洪宝 | 116 | 34 |
| 43 | 袁泽毅 | 男 | 任玲玲 | 116 | 35 |
| 131 | 张明浩 | 男 | 张文远 | 108 | 36 |
| 42 | 杨闰杭 | 男 | 陈张莉 | 106 | 37 |
| 104 | 关晓檀 | 女 | 关超超 | 103 | 38 |
| 135 | 刘语帆 | 男 | 刘亚洲 | 103 | 39 |
| 102 | 张凌寒 | 男 | 张金雷 | 102 | 40 |
| 59 | 王子聪 | 男 | 王欢 | 101 | 41 |
| 82 | 任馨蕊 | 女 | 任俊 | 99 | 42 |
| 108 | 冯 博 | 男 | 刘程程 | 99 | 43 |
| 114 | 许苏航 | 男 | 许永达 | 97 | 44 |
| 21 | 杜云馨 | 女 | 刘仲春 | 95 | 45 |
| 105 | 刘欣阳 | 男 | 刘正旭 | 94 | 46 |
| 55 | 张千越 | 男 | 孙典 | 89 | 47 |
| 79 | 袁梓涵 | 男 | 陈康丽 | 89 | 48 |
| 130 | 路雅茹 | 女 | 惠芳芳 | 89 | 49 |
| 1 | 张子涵 | 女 | 顾娟 | 87 | 50 |
| 8 | 孙裕歆 | 女 | 张巧玲 | 87 | 51 |
| 113 | 韩 杰 | 男 | 韩伟刚 | 87 | 52 |
| 143 | 胡安睿 | 女 | 王雅南 | 84 | 53 |
| 75 | 方铭豪 | 男 | 方应明 | 83 | 54 |
| 36 | 牛宇泽 | 男 | 牛扬 | 81 | 55 |
| 129 | 时心翔 | 男 | 赵前红 | 81 | 56 |
| 132 | 王姝越 | 女 | 谢红英 | 81 | 57 |
| 15 | 尹 妍 | 女 | 董元元 | 79 | 58 |
| 18 | 姚萱萱 | 女 | 姚李 | 79 | 59 |
| 24 | 朱灏妍 | 女 | 朱颖 | 79 | 60 |
| 27 | 王雅熙 | 女 | 王春雷 | 79 | 61 |
| 78 | 张 钰 | 女 | 张亮亮 | 79 | 62 |
| 87 | 韦廷帅 | 男 | 韦朝永 | 79 | 63 |
| 109 | 姜燚桐 | 女 | 姜明 | 79 | 64 |
| 111 | 杨楚若 | 女 | 杨金龙 | 79 | 65 |
| 125 | 罗文杉 | 男 | 陈根华 | 79 | 66 |
| 133 | 刘梓嘉 | 男 | 刘冬龙 | 79 | 67 |
| 16 | 胡智峰 | 男 | 胡定银 | 78.5 | 68 |
| 77 | 刘子瑞 | 女 | 刘冲 | 78 | 69 |
| 14 | 邱瞳瞳 | 女 | 邱贺辉 | 77 | 70 |
| 20 | 宋传文 | 男 | 高俊凤 | 77 | 71 |
| 22 | 余心瑶 | 女 | 杨玲 | 77 | 72 |
| 92 | 张华颖 | 女 | 张胜华 | 77 | 73 |
| 17 | 蔡欣蕊 | 女 | 吕丽 | 75 | 74 |
| 39 | 甄 芙 | 女 | 甄亮春 | 75 | 75 |
| 100 | 宫怡然 | 女 | 胡庆米 | 75 | 76 |
| 67 | 陈佳辉 | 男 | 陈潘飞 | 73 | 77 |
| 73 | 孙加乐 | 男 | 孙清清 | 73 | 78 |
| 74 | 孙明哲 | 男 | 汤玲玲 | 73 | 79 |
| 148 | 刘子萱 | 女 | 刘荣圣 | 73 | 80 |
| 103 | 王芯梓 | 女 | 王竹娟 | 72 | 81 |
| 123 | 魏卓凡 | 男 | 魏光鑫 | 72 | 82 |
| 95 | 乔尚贤 | 男 | 张丹丹 | 70 | 83 |
| 117 | 张浚赫 | 男 | 张勇 | 70 | 84 |
| 115 | 石明宇 | 男 | 杨小娟 | 69 | 85 |
| 70 | 黄子珊 | 女 | 黄静涛 | 68 | 86 |
| 94 | 姜懿姗 | 女 | 姜洋 | 67 | 87 |
| 97 | 周茂鸿 | 男 | 周德强 | 67 | 88 |
| 99 | 任子豪 | 男 | 任达彬 | 67 | 89 |
| 138 | 吴俊宥 | 男 | 吴金会 | 65.5 | 90 |
| 11 | 王忠耀 | 男 | 王怀会 | 65 | 91 |
| 25 | 胡依诺 | 女 | 陶娟 | 65 | 92 |
| 107 | 周家进 | 男 | 周鑫 | 65 | 93 |
| 124 | 贾琳熙 | 女 | 贾豆豆 | 64 | 94 |
| 60 | 袁伊冉 | 女 | 袁佰帅 | 63 | 95 |
| 122 | 刘璟熙 | 女 | 刘心旗 | 62 | 96 |
| 69 | 许宝元 | 女 | 许洪林 | 61 | 97 |
| 49 | 李雨浩 | 男 | 李红伟 | 60 | 98 |
| 90 | 史广泽 | 男 | 史如风 | 60 | 99 |
| 65 | 唐煌棋 | 男 | 唐兴建 | 59 | 100 |
| 110 | 张梦琪 | 女 | 黄微 | 59 | 101 |
| 127 | 魏泽浩 | 男 | 弘影 | 59 | 102 |
| 134 | 张梦琪 | 女 | 张达 | 59 | 103 |
| 51 | 齐 乐 | 男 | 齐波 | 57 | 104 |
| 137 | 黄佳怡 | 女 | 黄林 | 57 | 105 |
| 9 | 唐圣尧 | 男 | 刘慧 | 55 | 106 |
| 101 | 张易豪 | 男 | 孙影 | 55 | 107 |
| 144 | 王梓林 | 女 | 王成杰 | 55 | 108 |
| 128 | 宋浩哲 | 男 | 张永念 | 54 | 109 |
| 81 | 杨诺妍 | 女 | 杨华明 | 53 | 110 |
| 89 | 任宇轩 | 男 | 任伟康 | 52.5 | 111 |
| 5 | 闫梓瑶 | 女 | 闫常青 | 52 | 112 |
| 7 | 朱博文 | 男 | 朱大龙 | 52 | 113 |
| 29 | 姜亦涵 | 女 | 姜登辉 | 51 | 114 |
| 52 | 赵淳汐 | 女 | 赵宾兵 | 51 | 115 |
| 76 | 周依彤 | 女 | 梁文英 | 51 | 116 |
| 118 | 陈奕帆 | 男 | 陈凯 | 51 | 117 |
| 139 | 王悦涵 | 女 | 王东海 | 51 | 118 |
| 13 | 韦龙舜 | 男 | 韦守 | 49 | 119 |
| 37 | 赵若彤 | 女 | 赵存长 | 49 | 120 |
| 41 | 张欣悦 | 女 | 张友 | 47 | 121 |
| 31 | 李明松 | 男 | 李清云 | 46 | 122 |
| 47 | 门宪宇 | 男 | 门祥 | 45 | 123 |
| 140 | 蔡博文 | 男 | 蔡海林 | 45 | 124 |
| 149 | 张梦涵 | 女 | 张凯 | 45 | 125 |
| 98 | 王 娜 | 女 | 王翠英 | 44 | 126 |
| 38 | 徐江宸 | 男 | 徐文秀 | 42 | 127 |
| 80 | 范梓冉 | 女 | 周远香 | 42 | 128 |
| 44 | 庞文轩 | 男 | 庞德祥 | 39 | 129 |
| 54 | 刘子柔 | 女 | 刘静静 | 38 | 130 |
| 10 | 张振振 | 男 | 张广涛 | 37.5 | 131 |
| 120 | 许欣琦 | 女 | 许苏宁 | 36 | 132 |
| 119 | 何中庆 | 男 | 何国宝 | 34 | 133 |
| 64 | 代义萱 | 女 | 代绍德 | 33 | 134 |
| 23 | 于志豪 | 男 | 于思亮 | 32 | 135 |
| 53 | 彭 硕 | 男 | 彭军 | 30 | 136 |
| 3 | 李文博 | 男 | 李福基 | 25 | 137 |
| 35 | 张欣茹 | 女 | 周慧 | 23 | 138 |
| 48 | 杨梓淼 | 男 | 杨恩昌 | 23 | 139 |
| 72 | 黄 蕊 | 女 | 刘园园 | 23 | 140 |
| 88 | 程一冉 | 男 | 程虎 | 23 | 141 |
| 146 | 胡睿轩 | 男 | 胡晓 | 23 | 142 |
| 147 | 易若熙 | 女 | 易小平 | 23 | 143 |
| 46 | 冯羽晨 | 女 | 冯浩 | 19 | 144 |
| 50 | 范泽宇 | 男 | 范加浪 | 17 | 145 |
| 56 | 谢梓言 | 女 | 谢亮 | 16 | 146 |
| 116 | 李佳恩 | 男 | 慕花花 | 15 | 147 |
| 145 | 吴依泽 | 男 | 吴士昊 | 15 | 148 |
| 66 | 马欣蕊 | 女 | 马先傲 | 13 | 149 |
| 说明:①以上录取者请尽快加入QQ群:227426052(2024圩塘小学积分入学一年级新生群)或扫描二维码入群,每位学生只需一位家长入群即可,入群后统一修改群名片为“XXX家长”;②现场办理入学手续等事宜请耐心等候群通知。 | |||||
| 春江街道流动就业创业人员 子女积分入学工作管理办公室 2024年7月21日 | |||||
栏目列表
0519-85770010
学校公告
2024年春江街道流动就业创业人员随迁子女积分入学(圩塘小学)录取公示榜
发布时间:2024-07-21
点击:
来源:原创
录入者:徐玉
附件:
|
|
